技术文章
Related Articles日本原装KEYENCE基恩士输出电流装置MS2-H150
输出电流6.5A,150W
型号 | MS2-H150 | |||
输入条件 | 在申请输入电压 | 85 至 264VAC、110 至 370VDC*1 | ||
在申请频率 | 47 至 63Hz、DC*1 | |||
输入电流 (100/200VAC) | 2.2/1.1A 以下 | |||
效率 (100/200VAC) | 82/85%typ. (在100%负载下) | |||
泄漏电流 (100/200VAC) | 0.4/0.75mA以下 (在100%下) | |||
突入电流 (100/200VAC) | 25/50A以下 (在100%负载、+25℃冷启动下) | |||
输出特性 | 额定电压 | 24V | ||
电压可变范围 | ±5% (在V.ADJ下) | |||
额定电流 | 6.5A | |||
脉动/杂波电压 | 180mV (p-p)以下 | |||
输入波动 | 0.4%以下 | |||
负载波动 | 1.5%以下 | |||
温度变动 | 0.02%/℃以下 | |||
启动时间 | 500ms以下 (在使用环境温度0 至 +55℃、额定输入/输入条件下) | |||
输出保持时间 | 20ms以上 (在使用环境温度+25℃、额定输入/输入条件下) | |||
保护 | 过电流保护 | 定电流垂下方式、自动复归、7.9A以上 | ||
过电压保护 | 在26.4V以上动作、电压遮断方式、通过输入重新投入恢复*2 | |||
显示 | 显示器功率 | 3位7段LED显示 (文字高10mm) | ||
停电记忆时间 | 约10年 (+20℃时) | |||
显示分辨率 | 0.1A/0.4V /1% | |||
适用规格 | 安全标准 | UL:UL508、UL60950-1、C-UL:CSAC22.2No.I4-M95、CSAC22.2No.60950-1-03EN:EN60950-1、 EN50178IEC:IEC60950-1 | ||
EMC规格 | FCCPart15BClassA、EN55011ClassA、EN61000-6-2 | |||
谐波电流发射限定 | EN61000-3-2*3 | |||
其他 | 并列运转 | 可 (需要OP-42207)*4 | ||
串联运转 | 可 (需要外置二极管)*4 | |||
冷却方式 | 自然空冷 | |||
环境抗耐性 | 绝缘电阻 | 在 500 VDC 下为 100 MΩ 以上 | ||
环境温度 | -10 至 +55 °C (无冻结) (参照降额特性) | |||
存放环境温度 | -20 至 +70 °C (无冻结) | |||
相对湿度 | 25 至 85 % RH (无凝结) | |||
耐电压 | 3.0 kVAC、50/60 Hz、1 min (输入-输出间) | |||
抗震性 | 10 至 57 Hz、双振幅 0.3 mm、57 至 500 Hz、19.6m/s2 (2G)、周期 5.5 分、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||
耐冲击性 | 峰值加速度:300m/s2、X,Y,Z 方向各 2 次 | |||
重量 | 约 700 g |
日本原装KEYENCE基恩士输出电流装置MS2-H150
电话
微信扫一扫