产品分类
Product Category技术文章
Related Articles日本NITTO日东工器电动螺丝刀DLV8134-MKC
DELVO销路最好,翘首以待的新款
7100、8100系列升级品
1.对应于扭矩反力的防滑握柄设计
2.螺丝紧固作业时扭矩降低最小,贡献高质量组装品质
3.正反转开关采用单手即可操作的滑座开头
4.追求人体工学,采用对应于扭矩反力的人类工程学防滑握柄设计
适合操作者的手型,减轻疲劳
5.扭矩调节环盖可防止改动扭矩的误操作
规格 | 用于5MM六角插头批咀 | 用于6.35(1/4)六角插头批咀 | |||||||
型号 | DLV7134-MJC | DLV7144-MJC | DLV8134-MJC | DLV8144-MJC | DLV7134-MKC | DLV7144-MKC | DLV8134-MKC | DLV8144-MKC | |
起动方式 | 杠杆起动 | 按扭起动 | 杠杆起动 | 按扭起动 | |||||
电源 | 220V AC ,50/60HZ | ||||||||
扭矩调整 | 无阶段 | ||||||||
扭矩N.m(kgf.cm) | 0.5-1.7(5-17) | 1.2-3.0(12-30) | 0.5-1.7(5-17) | 1.2-3.0(12-30) | 0.5-1.7(5-17) | 1.2-3.0(12-30) | 0.5-1.7(5-17) | 1.2-3.0(12-30) | |
空转速度min-1 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | |
功率消耗 W | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
螺丝尺寸 | 机用螺丝 | 2.6-4 | 3.5-5 | 2.6-4 | 3.5-5 | 2.6-4 | 3.5-5 | 2.6-4 | 3.5-5 |
自攻螺丝 | 2.3-3.5 | 3-4 | 2.3-3.5 | 3-4 | 2.3-3.5 | 3-4 | 2.3-3.5 | 3-4 | |
重量 | 720 | 710 | 720 | 710 | |||||
批咀类型 | 5 | 6.35 |
日本NITTO日东工器电动螺丝刀DLV8134-MKC
电话
微信扫一扫