产品分类
Product Category技术文章
Related Articles日本OMRON欧姆龙安全钥匙选择开关A22TK-2LR-12-K01
类型 | 安全钥匙选择开关 |
---|---|
操作部分 | 密钥类型 |
缺口数 | 2 个缺口 |
终端 | 螺丝端子 (M3.5) |
类型 | 安全钥匙选择开关 | |
---|---|---|
缺口数 | 2 个缺口 | |
操作部分 | 操作部分的形状 | 密钥类型 |
密钥释放位置 | 左 | |
NC触头闭合的关键位置 | 右 | |
负荷 | 对于一般负载 | |
最小适用负载 | 5 VDC 时为 10 mA | |
触点额定值 | 联系表格 | DPST-NC+SPST-常开 |
额定电流 | 10 安培 | |
额定值 (AC) | 阻性负载 (AC-12):24 VAC 时为 10 A/110 VAC 时为 1 A/220 VAC 时为 6 A/3 VAC 时为 380 VAC/440 VAC 时为 2 A 感性负载 (AC-15):24 VAC 时为 10 A/110 VAC 时为 5 A/220 VAC 时为 3 A/380 VAC 时为 3 A/440 VAC 时为 1 A | |
额定值 (DC) | 阻性负载 (DC-12):24 VDC 时 10 A/110 VDC 时 2 A/220 VDC 时 0.6 A/380 VDC 时 0.2 A 感性负载 (DC-13):24 VDC 时 1.5 A/110 VDC 时 0.5 A/220 VDC 时 0.2 A/380 VDC 时 0.1 A | |
评级说明 | 条件:温度 20±2 °C,环境湿度 65±5% RH,工作频率 20 次/分钟 | |
端子规格 | 螺丝端子 (M3.5) | |
允许工作频率 | 电气:30 次操作/1 分钟 机械:30 次操作/1 分钟 | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上 (500VDC时) | |
介电强度 | 相同极性的每个端子之间:2500 VAC 50/60 Hz 1 分钟 每个端子和接地 之间:2500 VAC 50/60 Hz 1 分钟 | |
抗振性 | 故障:10 至 55 Hz,1.5 mm 双振幅(故障:最大 1 ms) | |
抗冲击性 | 破坏:1000 m/s2 故障:最大 250 m/s2(最大故障时间为 1 ms) | |
环境温度范围 | 工作:-20 至 70 °C(无冻结或冷凝) 储存:-40 至 70 °C | |
环境湿度范围 | 工作:35 至 85 % | |
防护等级 | 前面板:IP65 | |
防触电防护等级 | II类 | |
PTI(跟踪特性) | 175 | |
污染程度 | 3 (EN60947-5-1) |
日本OMRON欧姆龙安全钥匙选择开关A22TK-2LR-12-K01
电话
微信扫一扫