产品分类
Product Category技术文章
Related Articles日本SHOWASOKKI昭和测器称重传感器WBU-20N
高精度和通用性
惰性气体封装,全封闭
具有优异耐环境性的金属波纹管
支持低电容 (10 N ~ 2 kN)
在拉伸和压缩方向上附加检测数据
精度等级:0.015%
型号名称 | 额定容量 | 一个 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | 固有频率 | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU-10N型 | 10 北纬 | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8系列 | 0.16 千赫兹 | 250 克 |
WBU-20N型 | 20 北纬 | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8系列 | 0.2 kHz | 250 克 |
WBU-50N型 | 50 北纬 | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8系列 | 0.3 k赫兹 | 250 克 |
WBU-100N型 | 100 北纬 | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8系列 | 0.5 kHz | 250 克 |
WBU-200N型 | 200 北纬 | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8系列 | 0.8 kHz | 250 克 |
WBU-500N型 | 500 北纬 | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8系列 | 1.4 千赫兹 | 250 克 |
WBU-1KN型 | 1 千吨 | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8系列 | 2.6 千赫兹 | 250 克 |
WBU-2KN型 | 2 kN | 155 | 53 | 28 | 42.5 | 25 | 36 | 30 | 90 | 17.5 | 32.5 | 62.5 | 13 | M10型 | 2.2 千赫兹 | 480 克 |
*如果您想检查未列出的项目,请在使用说明书中与我们联系或我们公司。
允许的过载 | 150 %R.C. |
---|---|
额定功率 | 2 毫伏/伏±0.2 % |
线性 | 0.015 %R.O. |
磁滞现象 | 0.015 %R.O. |
重复性 | 0.01 %R.O. |
推荐的外加电压 | 12V以下 |
允许施加的电压 | 20 伏特 |
输入电阻 | 350 Ω |
输出电阻 | 350 Ω |
温度补偿范围 | -10~60°C |
允许温度范围 | -30~80°C |
零点温度特性 | 0.002 %R.O./°C |
输出温度特性 | 0.0015 %/摄氏度 |
电缆 | Φ6 mm - 4芯屏蔽电缆,5 m,裸头 |
日本SHOWASOKKI昭和测器称重传感器WBU-20N
电话
微信扫一扫