技术文章
Related Articles日本HIOKI日置数字万用表DT4281
有效的完成专业测试,高精度和高速响应兼备的2款机型
多种功能 60,000点显示 交直流电压测量 正负峰值测量 低通滤波功能 和钳形传感器组合
可测交流 USB通讯(选件) 真有效值
● 60,000点的5位显示,高分分辨率测量
● DC V基本精度±0.025%,AC V的频率特性为20~100kHz的宽频
● 低通滤波功能去除谐波(变频器的基波成分测量)
● 具备DC+AC测量、温度测量、C测量、频率测量等多功能
● 有防止事故发生的端子保护设计(防止测试线误插入)
● 使用电流钳可测量大电流(仅DT4281,为防止事故无10A端口)、
● 直接输入测量最高10A(仅DT4282)
● 电压与频率可同时显示
● 带磁铁吊带(选件)
● 背部支架
● 背面测试线收纳
● 背光显示,红色背光过输入报警
● 1米防摔
● 对应PC测量的USB通讯功能(使用选件)
● 使用温度范围广:-15℃~55℃
DT4281 | DT4282 | |
---|---|---|
直流电压 | 60.000 mV~1000.0 V,6档量程,基本精度:±0.025 % rdg. ±2 dgt. | |
交流电压 45~66Hz | 60.000 mV~1000.0 V,6档量程,频率特性:20 Hz~100 kHz | |
基本精度:±0.3 % rdg. ±25 dgt.(有效值,波峰因数3以下) | ||
直流+交流电压 45~66Hz | 6.0000 V~1000.0 V,4档量程,频率特性:20 Hz~100 kHz | |
基本精度:±0.4 % rdg. ±30 dgt.(有效值,波峰因数3以下) | ||
电阻 | 60.000 Ω~600.0 MΩ,8档量程,【600.00 nS,仅DT4282】 | |
基本精度:±0.03 % rdg. ±2 dgt. | ||
直流电流 | 600.00 μA~600.00 mA,4档量程 | 600.00 μA~10.000 A,6档量程 |
基本精度:±0.05 % rdg. ±5 dgt. | ||
交流电流 45~66Hz | 600.00 μA~600.00 mA,4档量程 | 600.00 μA~10.000 A,6档量程 |
基本精度:±0.6 % rdg. ±5 dgt. (有效值,波峰因数3以下) | ||
频率特性:20 Hz~20 kHz (600 μA~600 mA量程时) | ||
交流电流 (AC钳形探头测量) 40~1kHz | 10.00 A~1000 A,,7档量程 | 无 |
基本精度:±0.6 % rdg. ±2 dgt. 上加上钳形 探头的测试精度(有效值,波峰因数3以下) | 无 | |
峰值测量 | DC V测量:信号宽度4ms以上(单次),1ms以上(反复) | |
AC V,DC/AC A测量等:信号宽度1ms以上(单次),250μs以上(反复) | ||
电容耦合 | 1.000 nF~100.0 mF,9档量程,基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt. | |
导通检查 | 导通ON阈值:20~500 Ω 以下 导通OFF阈值:220~600 Ω 以下,响应时间:5ms以上 | |
二极管测试 | 开路电压:4.5V以下,测试电流:1.2mA以下,顺时针阈值:0.15~3V,7种 | |
频率 | AC V,DC+AC V,AC A测量,1μs以上(占空比50%)的脉冲宽度时 99.999 Hz (0.5 Hz以上) ~500.00 kHz,5档量程,±0.02 % rdg. ±3 dgt. | |
分贝换算测量 | 标准阻抗设置(dBm),4 Ω~1200 Ω,20种 显示相对于交流电压的标准值的dB换算值(dBV) | |
其他功能 | 滤波功能(去除谐波干扰,仅限AC600V/1000V量程),显示值保持, 自动保持,关联显示,最大/最小值显示,测量值存储,USB通讯(选件), 百分比换算显示(4-20mA/0-20mA换算为0~100%),背光灯 | |
显示 | 5位液晶显示,max. 60000 dgt. | |
显示更新率 | 5次/s(电容耦合:根据测量值0.05~2次/s,温度:1次/s) | |
电源 | 5号碱性电池(LR6)×4,连续使用时间:100h | |
体积及重量 | 93W × 197H × 53D mm,650 g(含电池、测试线架) | |
附件 | 测试线L9207-10×1,使用说明书×1,5号碱性电池(LR6)×4 |
日本HIOKI日置数字万用表DT4281
电话
微信扫一扫