技术文章
Related ArticlesCCS晰写速机器视觉方形光源FPQ3-10x50RD
・从4个方向以低角度照射均匀扩射光的方型低角度光源。
・实现比上一代产品2倍的高输出。
・备有8种尺寸24机种的产品阵容。
・通过在顶面和侧面设置的安装孔,提高光源安装的自由度。
・适合方形被测物体(四角轮廓的检测和防止投影的摄像等)
・通过安装选件的反射板,可以进行更均匀的照射。
白色和蓝色的亮度提高至2倍,红色的亮度提高至1.5倍。
而且通过与驱动超频式频闪电源POD系列组合使用,可进一步提高数倍亮度。
与传统产品各发光颜色的比较。(仅为参考值,并非保证值)
产品阵容中新增外形尺寸60mmx60mm,长方形100mmx50mm。
产品阵容与传统产品的外形尺寸相同。
适合方形被测物体
使LED照射光穿过导光扩散板,从4个方向以低角度均匀地照射到被测物体。
适用于方形被测物体。
确保光源安装的灵活性
通过在所有机型外壳侧面新设安装孔,提高了光源安装的自由度。
和传统产品尺寸相同的产品,能够以在相同孔位置进行安装。
CCS晰写速机器视觉方形光源FPQ3-10x50RD
FPQ3系列方形光源(面发光)
从4个方向以低角度照射扩散光。传统产品2倍的高输出。
型式 | LED发光色 | 外形寸法 |
FPQ3-20RD | 红色 | 幅20mm x 进深20mm x 高23mm |
FPQ3-20SW | 白色 | 幅20mm x 进深20mm x 高23mm |
FPQ3-20BL | 蓝色 | 幅20mm x 进深20mm x 高23mm |
FPQ3-32RD | 红色 | 幅32mm x 进深32mm x 高30mm |
FPQ3-32SW | 白色 | 幅32mm x 进深32mm x 高30mm |
FPQ3-32BL | 蓝色 | 幅32mm x 进深32mm x 高30mm |
FPQ3-48RD | 红色 | 幅48mm x 进深48mm x 高30mm |
FPQ3-48SW | 白色 | 幅48mm x 进深48mm x 高30mm |
FPQ3-48BL | 蓝色 | 幅48mm x 进深48mm x 高30mm |
FPQ3-60RD | 红色 | 幅60mm x 进深60mm x 高30mm |
FPQ3-60SW | 白色 | 幅60mm x 进深60mm x 高30mm |
FPQ3-60BL | 蓝色 | 幅60mm x 进深60mm x 高30mm |
FPQ3-75RD | 红色 | 幅75mm x 进深75mm x 高30mm |
FPQ3-75SW | 白色 | 幅75mm x 进深75mm x 高30mm |
FPQ3-75BL | 蓝色 | 幅75mm x 进深75mm x 高30mm |
FPQ3-96RD | 红色 | 幅96mm x 进深96mm x 高30mm |
FPQ3-96SW | 白色 | 幅96mm x 进深96mm x 高30mm |
FPQ3-96BL | 蓝色 | 幅96mm x 进深96mm x 高30mm |
FPQ3-120RD | 红色 | 幅120mm x 进深120mm x 高30mm |
FPQ3-120SW | 白色 | 幅120mm x 进深120mm x 高30mm |
FPQ3-120BL | 蓝色 | 幅120mm x 进深120mm x 高30mm |
FPQ3-10x50RD | 红色 | 幅100mm x 进深50mm x 高30mm |
FPQ3-10x50SW | 白色 | 幅100mm x 进深50mm x 高30mm |
FPQ3-10x50BL | 红色 | 幅100mm x 进深50mm x 高30mm |
电话
微信扫一扫