技术文章
Related ArticlesAND艾安得加热和干燥水分分析仪MF-50
提出一种新的水份含量测量方法,即热干燥水份测定仪。
根据应用,水分含量显示范围为0.001%至0.1%。
・配备SHS质量传感器系统
・直管式卤素灯和新型SRA机构,可实现高速均匀加热
・MS-70/MX-50 标配 WinCT-Moisture 数据通信软件。
・RS-232C接口(D-Sub25P母头)作为标准设备
・MS-70 / MX-50 可针对加热温度进行校准
・包括用于检查水分含量准确性的样品(ML-50 除外)
・可选择标准、快速、自动终止、定时器和手动模式
・数据存储器数量 每个样品的
测量条件:最多 20 个 (MS/MX)、10 个 (MF)、5 个 (ML) 批量输出:最多 100 个 (MS/MX)、50 个 (MF)、30 个 (ML)
型号名称 | MF-50型 | ML-50型 | ||
能力 | 71% | |||
测量精度 重复性(标准偏差) | 含水量 | 样品重量:5g以上 | 0.05% | 0.1% |
样品质量 1 g 或更多 | 0.2% | 0.5% | ||
质量指示 | 0.002克 | 0.005克 | ||
最小显示 | 含水量(可选) | 0.05%(0.1、1%) | 0.1%(1%) | |
质量指示 | 0.002克 | 0.005克 | ||
温度设定范围 | 50~200°C(1°C步进) | |||
计量单位 | %水分含量、%固体含量、%比例、质量指示 | |||
通信软件(由CD-ROM提供) | WinCT的 | 不包括 | ||
记忆测量结束条件 | 10套 | 5套 | ||
数据存储功能 | 50 个数据 | 30 个数据 | ||
加热方式 | 卤素灯(直管型,加热功率高达 400 W) | |||
样品盘 | 材料 = A1050 (铝), Φ85mm | |||
尺寸/体重 | 215(W)×320(D)×173(H)mm/约6kg |
AND艾安得加热和干燥水分分析仪MF-50
电话
微信扫一扫