使用二向色镜仅反射有效的可见光。
红外线透射到背面,薄膜表面的温度降低到一般镜型的 1/2 以下。
色温高达3000~3400K,可以获得明亮稳定的图像。
格式 | 额定电压 (V) | 功耗 (W) | 反光膜直径 (mm) | 最大长度 (毫米) | 工作距离 WD (mm) | 反光膜 | 帽 | 细丝格式 | 色温 (K) | 额定寿命 (小时) | 兼容插座 | ANSI 系列 | 尺寸图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ JCR12V20W20H/G1 | 12 | 20 | 50 | 42 | 32 | 双色膜 | GZ6.35型 | C-6 系列 | 2950 | 2000 | G | - | 1 |
△ JCR12V30W20H/G1 | 12 | 30 | 50 | 42 | 32 | 双色膜 | GZ6.35型 | C-6 系列 | 3000 | 2000 | G | - | 1 |
△ JCR12V50W20H/G1 | 12 | 50 | 50 | 42 | 32 | 双色膜 | GZ6.35型 | C-8 系列 | 3000 | 2000 | G | - | 1 |
△ JCR12V75W15H/G1 | 12 | 75 | 50 | 42 | 32 | 双色膜 | GZ6.35型 | C-8 系列 | 3000 | 1500 | G | - | 1 |
△ JCR12V100W | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | 双色膜 | GZ6.35型 | C-8 系列 | 3400 | 50 | G | EFP | 1 |
△ JCR12V100W10H/G1 | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | 双色膜 | GZ6.35型 | C-8 系列 | 3100 | 1000 | G | - | 1 |
△ JCR12V100W10H/G1/IR | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | 红外反射二千色 | GZ6.35型 | C-8 系列 | - | 1000 | G | - | 1 |
△ JCR15V150W | 15 | 150 | 50 | 42 | 32 | 双色膜 | GZ6.35型 | C-8 系列 | 3400 | 50 | G | EFR | 1 |
△ JCR15V150W5H/G1 | 15 | 150 | 50 | 42 | 32 | 双色膜 | GZ6.35型 | C-8 系列 | 3200 | 500 | G | EFR | 1 |
电话
微信扫一扫