类型名称 | SUW-30CT | SUW-30CTL | SUW-30CD 系列 | SUW-30CMH | |
---|---|---|---|---|---|
振荡器 | 额定功率 | 35W(无级变速) | 35W(无级变速) | 35W(无级变速) | 35W(无级变速) |
振荡频率 | 40 基调 | 40 基调 | 40 基调 | 40 基调 | |
额定电源电压 | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | |
振荡法 | 自振荡自动频率跟踪 | 自振荡自动频率跟踪 | 自振荡自动频率跟踪 | 自振荡自动频率跟踪 | |
大小 | 宽 180 x 长 175 x 高 79(毫米) | 宽 180 x 长 175 x 高 79(毫米) | 宽 180 x 长 175 x 高 79(毫米) | 宽 180 x 长 175 x 高 79(毫米) | |
重量 | 约 1.6 千克 | 约 1.6 千克 | 约 1.6 千克 | 约 1.6 千克 | |
手片 | 传感器 | 螺栓连接朗之万 | 螺栓连接朗之万 | 螺栓连接朗之万 | 螺栓连接朗之万 |
大小 | φ24 x 长215(mm) | φ24 x 长 225(mm) | φ34 x 长 216(mm) | φ26 x 长216(mm) | |
线长 | 1.4 米 | 1.4 米 | 1.4 米 | 2.0 米 | |
重量 | 0.1 千克 | 0.1 千克 | 0.3 千克 | 0.2 千克 | |
盖板材料 | 夺钢, 黑色 | 夺钢, 黑色 | Duracon 白色,部分铝 | 带冷却 用 气嘴的铝 (φ4) | |
喇叭材料 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | |
输入法 | 带脚踏开关 | 带脚踏开关 | 手推开关型 | 外部触点输入 | |
已安装替换刀片 | 40 张 M1 片(1 个孔开口,不能使用) | L1 20 张 | H1 20 张 | H1 20 张 | |
替换刀片 | M1 系列 | L1、L2、L3 | 端头 H1、H2、H3、H4、H5 | 端头 H1、H2、H3、H4、H5 | |
更换刀片固定螺钉 | 搪瓷套装(imo 螺丝) 压痕 M3×4mm 使用单位数量 : 1 | 搪瓷套装(imo 螺丝) 压痕 M3×3mm 使用单位数 : 2 | 搪瓷套装(imo 螺丝) 压痕 M3×4mm 使用单位数量 : 1 | 搪瓷套装(imo 螺丝) 压痕 M3×4mm 使用单位数量 : 1 |
电话
微信扫一扫