・3 色 5 级比较灯 + 数字键盘
・防尘防水等级:IP65
・三重范围
・响应时间:约1秒
・易于阅读的 3 色、5 档、颜色比较器、轻包装
、包装工作(少、恰到好处、更多/3 或 5 级) 等级
排序工作(S 尺寸、M 尺寸、L 尺寸,最多 7 级)
・可选输出方式(另售)蓝牙
®/USB/RS-232C(接线端子),只能安装其中一个。
・杆可拆卸
・从地磅到显示区域的电缆长度
为 10 kg 的型号:约 1.5 m 容量为 60 kg 或以上的型号
:约 2.5 m
型号名称 | HV-15KCWP | HV-60KCWP | HV-200KCWP |
---|---|---|---|
能力 | 15公斤 | 60公斤 | 220公斤 |
最小显示 | 0.001公斤(0~3公斤) 0.002公斤(3~6公斤) 0.005公斤(6~15公斤) | 0.005kg(0~15kg) 0.01kg(15~30kg) 0.02kg(30~60kg) | 0.02kg(0~60kg) 0.05kg(60~150kg) 0.1kg(150~220kg) |
秤盘尺寸 | 250(宽) × 250(深) mm | 330(宽) × 424(深) mm | 390(W) × 530(D) mm |
主机尺寸 | 250(宽) × 470(深) × 430(高) mm | 330(W) × 616(D) × 752(H) mm | 390(W) × 722(D) × 752(H) mm |
体重 | 约8kg | 约12kg | 约19kg |
电话
微信扫一扫