这个! 从小型称重(最小显示1g)到大型称量
・它有一个大手柄,所以你可以把它放在你想测量
的地方 ・ 主体的主体部分由整体铝压铸成型,坚固
・便于运输・・・・・带手柄,便于携带/压铸坚固的机身
・易于查看:倒置显示/带背光的LCD显示/显示保持功能
・可存放:轻薄而坚固的设计使其可以直立存放(厚度约 73 毫米)
・检查您的宠物和您自己的体重
・作为通过快递服务从家中或办公室发货时的价格指南
・用于工业废物计量(安装在包装车上)
型号名称 | SA-30K型 | SA-60K型 | SA-150K型 |
---|---|---|---|
能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
R1 大范围:最小显示 (d) | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 0.1公斤 |
R1 高量程:重复性(标准偏差) | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 0.1公斤 |
R1 大范围:线性度 | ±0.1kg | ±0.1kg | ±0.1kg |
R2 中等范围:最小显示 (d) | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 |
R2 中等量程:重复性(标准偏差) | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 |
R2 中等量程:线性度 | ±0.1kg | ±0.1kg | ±0.1kg |
R3 小范围:最小显示 (D) | 0.001公斤(0~3公斤) 0.01公斤(3~30公斤) | 0.001 kg(0~3 kg) 0.01 kg(3~60 kg) | 0.001公斤(0~3公斤) 0.01公斤(3~150公斤) |
R3 小量程:重复性(标准偏差) | 0.002 kg(0~3 kg) 0.01 kg(3~30 kg) | 0.002 kg(0~3 kg) 0.01 kg(3~60 kg) | 0.002 kg(0~3 kg) 0.01 kg(3~150 kg) |
R3 小量程:线性度 | ±0.002 kg(0~3 kg) ±0.01 kg(3~30 kg) | ±0.002 kg(0~3 kg) ±0.02 kg(3~60 kg) | ±0.002 kg(0~3 kg) ±0.05 kg(3~150 kg) |
R4 Micro Range:最小显示 (d) | 1克(0~3000克) 0.01公斤(3~30公斤) | 1克(0~3000克) 0.01公斤(3~60公斤) | 1克(0~3000克) 0.01公斤(3~150公斤) |
R4 微量程:重复性(标准偏差) | 2克(0~3000克) 0.01公斤(3~30公斤) | 2克(0~3000克) 0.01公斤(3~60公斤) | 2克(0~3000克) 0.01公斤(3~150公斤) |
R4 微量程:线性度 | ±2克(0~3000克) ±0.01公斤(3~30公斤) | ±2 g(0~3000 g) ±0.02 kg(3~60 kg) | ±2 克(0~3000 克) ±0.05 千克(3~150 公斤) |
电话
微信扫一扫