●只需1台便可简单地校验传感器与测量器
●只需单键就能完成应变测量、输入输出电阻测量、绝缘电阻测量
●在自动测量模式下,只需单键就能完成应变测量、输入输出电阻测量、绝缘电阻测量
●可通过应变输出校验测量器
●可显示TEDS对应传感器的TEDS数据
●小型轻量,口袋大小的尺寸
●使用2节5号碱性干电池
用1台WDS-500BE就能简单检查传感器和测量仪器的口袋尺寸的校验器。
在自动测量模式下, 只需单键就能完成应变测量, 输入输出电阻测量, 绝缘电阻测量。
测量对象 | 应变片式传感器、应变测量器 |
---|---|
采样速度 | 约2次/秒 |
自动电源关闭 | 可设定为「1~99分」或「无」 |
使用温湿度范围 | -5~40℃,20%~85%(无结露现象) |
电源 | 5号碱性干电池2节 |
动作时间 | 连续约8小时(常温,350Ω传感器,使用锰电池) |
重量 | 约220g(干电池内置时) |
外形尺寸 | 69(W)×115(H)×28(D)mm(不含凸起部分) |
适用电桥电阻 | 60~1000Ω |
---|---|
测量范围 | ±5mV/V(±10000×10-6应变量) |
电桥电源 | 约DC2V(可选择间歇施加或连续施加) |
精度 | 〔mV/V〕显示:±(显示值的0.2%+3)或以内 |
测量模式 | 应变量:输入值可表示为「mV/V」或「με」可零补正 |
测量范围 | 0~2000Ω |
---|---|
精度 | ±(显示值的0.2%+5数字) |
测量范围 | 0~300MΩ |
---|---|
施加电压 | 约DC20V |
精度 | ±(显示值的15%+10数字) |
电话
微信扫一扫