结合紧凑型密度计、容积式流量检测器和数字流量计,实现量程适量的质量流量测量
FD-5110紧凑型密度计可以连接到FM-3100数字流量计,以实时测量温度和密度数据。
质量流量测量对于能源效率评估,以便进行详细的发动机评估。
在发动机测试中,密度值因燃料类型、燃料温度变化和加油而异。
FP系列测得的体积流量,具有广泛的测距能力,以及密度计实时变化的密度值和温度数据,可用于准确测量质量流量。
测量项目 | 密度和温度 | |
可用液体 | 汽油、柴油、煤油、石油基通用液压油、重油A、机油、甲醇、乙醇、混合醇和汽油油、制动液 | |
测量范围 | 0.5000~2.0000克/厘米 3 | |
分辨率 | 0.0001克/厘米3 | |
精度 | 密度温度 | ±0.0010克/厘米3(轻油,Clensol HS,在20°C) ±0.1°C |
工作温度范围 | +10~+65 °C (液温) -10~+50 °C (环境温度) | |
大小 | 60 x 60 x 176 毫米 | |
质量 | 约 1.5 kg | |
权力 | 5 VDC 60 mA(由 FM-3100 提供) | |
法规遵从性 | EMC 指令 2014/30/EU 标准 EN61326-1 RoHS 指令 2011/65/EU 标准 EN IEC 63000 | |
入口/出口 | 遥控 3/8 | |
附属品 | 说明书 | |
电缆 | 可选 FD-0011 (5 m)、FD-0012 (10 m)、FD-0013 (15 m) | |
兼容流量计 | 数字流量计 FM-3100 / FM-0311A + FM-0312 |
电话
微信扫一扫