紧凑的设计有助于节省空间
通过VR,可以将任何压力单位设置为满量程
带压力开关独立设定功能(4点设定)
符合DIN尺寸(72 x 72 mm)
输入信号:1至5 V或4至20 mA
兼容的传感器
PZ-200,包括我们的放大器内置压力传感器外、可以通过连接各种1〜5 VDC、4〜20mA的传感器来使用。
标 准 规 格 | 工作温度 | 0 ~ 50°C | |
---|---|---|---|
补偿温度 | 0 ~ 50°C | ||
工作湿度 | 35 ~ 85%RH(没有凝结) | ||
储存温度 | − 20 ~ 70°C(大气压,湿度65%以下) | ||
净重 | Approx. 150g | ||
电 源 | 电源:12 ~ 24 V DC ± 10 % 电流消耗:80 mA 以下 | ||
输 入 | 输入信号 | 1 ~5 V/4 ~20 mA(内部开关切换) | |
输入阻抗 | 约 120kΩ(设置1 ~ 5 V 输入时) | ||
内部抵抗 | 51Ω(设置4 ~ 20 mA 输入时) | ||
最大输入电压 | 30V | ||
最大输入电流 | 70mA | ||
显 示 | 显示位数 | 3 1/2 | |
显示元件 | LCD | ||
额定显示 | 0~1000 | ||
显示次数 | 约 4回/秒 | ||
显示精度 | ± 0.1% Reading ± 2counts(校准后) | ||
温度特性 | 零点显示 | ± 3 counts/10 °C | |
满量程显示 | ± 3 counts/10 °C | ||
分辨率 | 1 count | ||
零点可变范围 | ± 200 counts | ||
满量程可变范围 | ± 200 ~ 1000 counts | ||
小数点位置 | 102、101、100(面板表面开关切换) | ||
极性切替 | 负→“−"显示(面板表面开关切换) | ||
超出范围 | 当值超过±1999时,显示为“1***"(***:关闭) | ||
开 关 | 设定范围 | 0 ~ 1000 | |
点数 | 1(LL)、2(L)、3(H)、4(HH)4点输出 | ||
交换容量 | 30 VDC、100 mA(NPN) | ||
剩余电压 | 1.2 VDC(流入电流为100 mA) | ||
输出状态 | 3模式(参考开关输出操作) | ||
设定方法 | 通过VR | ||
响应度 | 约 100 ms | ||
模拟输出 | 电流输出:4 〜 20 mA, 测量精度:± 0.5 %F.S.(at 25 ± 5 °C)、 负载:250 Ω 以下 |
测试项目测试条件变化量耐振动Amplitude 1.5 mm P-P, 10 ~ 55 Hz,
3 directions for 2 hours each (packed)压力显示,开关设定值,模拟输出
每次测试后最大值 ± 1 %F.S.
耐冲击98.1 m/s2 , 3 directions for 3 times each (packed)防潮性40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs
电话
微信扫一扫