温度范围:40~250°C
由于温度指示元件的直径较大,为φ8mm~11mm,因此为强调能见度的单点式标签。
它具有优异的耐久性,广泛用于室内外发热和加热温度控制。 它用于检查电力公司和工厂的发电和变电设备和机械设备的发热情况,从而防止事故和简化维护。
热敏标签在特定温度下颜色会急剧变化。 一旦变色,它是一种不可逆的温度指示材料,不会恢复到原来的颜色。®
温度指示器元件采用耐热膜密封,使其对水、化学品、油和环境气氛具有很强的抵抗力。
热标签的背面涂有耐热胶,因此只需剥下背纸即可将其连接到温度测量单元上即可使用。®
商品编号 | 变色温度 (°C) | 变色前 | 变色后 | 变色精度 | JAN代码 |
---|---|---|---|---|---|
LL-40型 | 40 | 白 | 蓝 | ±2°摄氏度 | 4582130420010 |
LL-45型 | 45 | 白 | 黑 | ±2°摄氏度 | 4582130420027 |
LL-50型 | 50 | 白 | 红 | ±2°摄氏度 | 4582130420034 |
LL-55型 | 55 | 白 | 黑暗 | ±2°摄氏度 | 4582130420041 |
LL-60型 | 60 | 白 | 绿 | ±2°摄氏度 | 4582130420058 |
LL-65型 | 65 | 白 | 黑 | ±2°摄氏度 | 4582130420065 |
LL-70型 | 70 | 白 | 红橙色 | ±2°摄氏度 | 4582130420072 |
LL-75型 | 75 | 白 | 黑暗 | ±2°摄氏度 | 4582130420089 |
LL-80型 | 80 | 白 | 蓝 | ±2°摄氏度 | 4582130420096 |
LL-85型 | 85 | 白 | 黑暗 | ±2°摄氏度 | 4582130420102 |
LL-90型 | 90 | 白 | 红 | ±2°摄氏度 | 4582130420119 |
LL-95型 | 95 | 白 | 黑 | ±2°摄氏度 | 4582130420126 |
LL-100型 | 100 | 白 | 黑暗 | ±2°摄氏度 | 4582130420133 |
LL-105型 | 105 | 白 | 绿 | ±2°摄氏度 | 4582130420140 |
LL-110型 | 110 | 白 | 黑暗 | ±2°摄氏度 | 4582130420157 |
LL-115型 | 115 | 白 | 红橙色 | ±2°摄氏度 | 4582130420164 |
LL-120型 | 120 | 白 | 蓝 | ±2°摄氏度 | 4582130420171 |
LL-125型 | 125 | 白 | 黑 | ±2°摄氏度 | 4582130420188 |
LL-130型 | 130 | 白 | 黑 | ±2°摄氏度 | 4582130420195 |
LL-140型 | 140 | 白 | 黑 | ±2°摄氏度 | 4582130420201 |
LL-150型 | 150 | 白 | 黑 | ±2°摄氏度 | 4582130420218 |
LL-160型 | 160 | 白 | 黑 | ±2°摄氏度 | 4582130420225 |
LL-170型 | 170 | 浅黄 | 黑 | ±2°摄氏度 | 4582130420232 |
LL-180型 | 180 | 浅黄 | 黑 | ±3°摄氏度 | 4582130420249 |
LL-190型 | 190 | 浅黄 | 黑 | ±3°摄氏度 | 4582130420256 |
LL-200型 | 200 | 浅黄 | 黑 | ±3°摄氏度 | 4582130420263 |
LL-210型 | 210 | 浅黄 | 黑 | ±3°摄氏度 | 4582130420270 |
LL-220型 | 220 | 浅黄 | 黑 | ±3°摄氏度 | 4582130420287 |
LL-230型 | 230 | 浅黄 | 黑 | ±3°摄氏度 | 4582130420294 |
LL-240型 | 240 | 浅黄 | 黑 | ±3°摄氏度 | 4582130420300 |
LL-250型 | 250 | 浅黄 | 黑 | ±3°摄氏度 | 4582130420317 |
电话
微信扫一扫