产品分类
Product Category只需将传感器压在传感器上即可进行测量
无损平均湿度测量,深度可达 50 mm
内置 11 条预装校准曲线
测量方法 | 电容法 |
---|---|
测量目标 | ● 瓦楞纸:6种(根据存储的校准曲线) ● 普通纸:5种(根据存储的校准曲线) 滤纸、薄纸/半化工浆、皱纹纸、试纸/包装纸、芯纸/牛皮纸/胶印纸 ● 其他:1种用户校准曲线 |
测量范围 | 0-33%,瓦楞纸支数0~175 |
测量精度 | 因被测物体而异(约 ±2%) |
它的显示方式 | 数字(LCD,最小显示数字 0.1%) |
权力 | 电池 9V(碱性)×1 |
尺寸和重量 | 72(宽)×150(深)×25(高)mm,0.15kg(含电池) |
附属品 | 手提箱、电池 |
标价(不含税) |