它是一种数字温度计,可用于监测生物危害。 您可以使用热型激光打标机检查近似测量点。 它防尘防水,因此即使湿手也可以操作,并且符合JIS C 0920 IP54。
特点
● 非接触式快速表面温度测量。 它是卫生的,因为它可以在不接触的情况下进行测量。 它可以安全地测量高温、高度和危险物体。
● 测量区域用圆形标记显示。 您可以一目了然地看到近似的测量点。
● 发射率可以0.01为单位设置。 为了正确测量,有必要根据被测物体设置发射率。
● 当超过设定的上限和下限值时,蜂鸣器会通知您。
● 可显示MAX(最高温度)、MIN(温度)、AVG(平均值)、DIF(MAX与MIN温差)。
- 具有自动测量功能。 松开测量触发器后,可以进行连续测量。
● 具有液晶背光功能,即使在黑暗的地方也能读取温度指示值。
- 具有自动关机功能。 松开测量触发器后,显示屏固定(HOLD)约1分钟,电源自动关闭。 防止因忘记关闭电源而耗尽电池电量。
● 附有消费品安全法便携式激光应用设备PSC标志。 本仪器被归类为 2 类激光产品,并标有 PSC 标志。
项目代码 | 080320-8950 | |
---|---|---|
型 | SK-8950型 | |
测量范围 | -60°C~550°C | |
测量精度 | ± 2°C或2%读数,以较大者为准:0.0~550°C ±(2°C+5%读数):除上述(条件)外 测量环境温度 23°C±3°C 发射率 0.95 | |
分辨率 | 0.1°摄氏度 | |
测量波长 | 8~14微米 | |
传感元件 | 热电堆 | |
电池寿命 | 连续测量约 14 小时 * 条件:使用碱性电池时,激光打标机和背光灯都打开 | |
发射 | ε可以在0.10~1.00范围内以0.01的增量设置(主物体发射率的近似值在使用说明书中描述) | |
距离系数 | D:S = 约 12:1(D:测量距离,S:测量区域直径) | |
激光打标机 | 红圈激光(2类激光产品) 波长:650nm,输出:1mW以下 消费品安全法 与便携式激光应用设备兼容(带PSC标志) | |
防护等级 | 符合JIS C 0920 IP54 | |
储存环境条件 | -10~50°C(无凝露) | |
操作环境 | 0~50°C,85%RH以下(无凝露) | |
尺寸和重量 | 约(W)42 × (H) 143 × (D) 80mm 约196g(含电池) | |
附属品 | 2 节 AAA 碱性电池 (LR03) 1 使用说明书 1 件 颈带 1 件 | |
价格(不含税) | 13,700 日元 | |
言论 | 它是一种数字温度计,可用于监测生物危害。 您可以使用热型激光打标机检查近似测量点。 因为它具有防尘防水结构,所以即使湿手也可以操作,并且符合JIS C 0920 IP54。 阅读更多 |
电话
微信扫一扫