电式水分计
MR-200 水分测定的基本型
◆通过连接的探针灵活对应各种水分测量。
◆小型机身容易读取的大型LCD显示。
◆用上下限的限制功能干燥,简单地检查湿润情况。
測定方法 | 直流電気抵抗式 | ||
測定範囲 | 接続するプローブ(別売)により | ||
木材(針葉樹/広葉樹) | : | 3.5~50% | |
紙・段ボール | : | 3.5~40% | |
モルタル/プラスタ | : | 0.8~15% | |
MCモード(水分比較) | : | 1~100 | |
表示分解能 | 0.1%、1(MCモード) | ||
モード切替 | 各種水分%、各MCモード(水分比較) | ||
平均値表示 | 最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去) | ||
表示方式 | LCD表示、ホールド機能付 | ||
各種情報表示(プローブ種類、ホールド、電池残量、上下限値) | |||
アラーム設定 | 上下限値の任意数値設定(片方のみの設定も可能) | ||
任意数値設定(0.1%ステップ)、MC:2~99(1ステップ) | |||
プローブ | 別売、測定対象により選択 | ||
電源 | 単4アルカリ乾電池(1.5V)×4、オートパワーオフ | ||
使用温度 | 0~40℃ (結露しないこと) | ||
寸法重量 | 80(W)×35(H)×150(D)mm、245g | ||
付属品 | 収納バッグ | ||
オプション | 水分表示値チェッカー |
电话
微信扫一扫