TVB15H粘度计
在TVB-10型粘度计上配置了数据输出。
使用可保存数据的TVB-15型粘度计,可提高工作效率。
特点
◆ 无驱轴功能(扭丝+磁性轴承)
◆ 数字显示
◆ 自动停止功能
◆ 一步到位的转子安装
◆ 数据输出
工作的原理:
马达的旋转通过扭丝传递至转子,粘性扭矩亦同时作用于在测定液中旋转的转子。
扭丝的偏转角度和液体的粘度扭矩成一定的比例.扭丝的偏转角度等同于连接在扭丝上端圆盘A和圆盘B之间的偏转角度。
由对应于每个圆盘的光传感器,读取偏转角度,并换算成粘度显示。
扭丝下端的磁性轴承,在不直接接触扭丝的条件下起到了支撑轴体的作用。
■ 粘度测定范围
机型 | 测定范围 (满量程扭矩) | 粘度测定范围 |
TVB15M | 67.37 μN・m | 15~2,000,000 mPa・s |
TVB15H | 718.7 μN・m | 100~8,000,000 mPa・s |
TVB15R | 1437.4 μN・m | 100~16,000,000 mPa・s |
TVB15U | 5749.6 μN・m | 400~64,000,000 mPa・s |
规格:
╲ | TVB10型 | TVB15型 |
旋转速度、段数 | 0.3-100mmrpm 18段 | |
精度 | 满刻度之±1%以内* | |
再现性 | 满刻度之±0.2%以内* | |
粘度表示 | %/mPa.s/kP.s(cP/P之间可切换) | |
数字式输出 | 无 | RS232C |
1/O连接器 | TS-20用端口 | |
输入信号 | 起始、终止信号(无电压触点) | |
输出信号 | 测定中信号、测定终止信号、蜂鸣信号(集电极开路) | |
自动停止 | 时间 | 时间、粘度 |
预热 | 无 | 有(最长60分钟) |
零点设置 | 有 | |
量程设置 | 有 | |
周围环境温度 | 0-40℃ | |
周围环境湿度 | 相对湿度低于90%(无结露) | |
接触液体部分的材料 | 不锈钢 | |
电源 | AC100-230V | |
消耗电流 | 低于20vA | |
主机尺寸 | 105(w)*220(D)*320(H)mm | |
底座尺寸 | 290(w)*300(D)*430(H)mm | |
重量 | 约6kg |
配置:
项目 | TVB-10M/TVB-15M | TVB-10HW/TVB-15H | TVB-10RW/TVB-15R | TVB-10UW/TVB-15U |
满刻度扭矩 | 67.37μN.m | 718.7μN.m | 1437.4μN.m | 5749.6μN.m |
仪器配置 | ||||
粘度计主机 | 有 | 有 | 有 | 有 |
配套转子 | TM型转子一套4个(TM1-TM4) | TH型转子一套6个(TH2-TH7) | TH型转子一套6个(TH2-TH7) | TH型转子一套6个(TH2-TH7) |
转子支架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
防护框架 | M型 | H型 | H型 | H型 |
转轴支架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
主机收纳箱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
转子收纳箱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
选配件 | 低粘度适配器 | TH1型转子 | TH1型转子 | TH1型转子 |
·测定上限值表(mpa`s)
TVB-15H 旋转速度(rpm)
转子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 |
H1 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 1000 | 20000 |
H2 | 400 | 800 | 2000 | 4000 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 40000 | 80000 |
H3 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 25000 | 40000 | 50000 | 100000 | 200000 |
H4 | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 | 50000 | 80000 | 100000 | 200000 | 400000 |
H5 | 4000 | 8000 | 20000 | 40000 | 80000 | 100000 | 160000 | 200000 | 400000 | 800000 |
H6 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 | 250000 | 400000 | 500000 | 1000000 | 2000000 |
H7 | 40000 | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 1000000 | 1600000 | 2000000 | 4000000 | 8000000 |
TVB-10HW/TVB-15H是精确测定低粘度的理想之选,借助6套转子和旋转速度的变化,可以测定上表中的数据范围。
电话
微信扫一扫