产品分类
Product Category测量范围广,测量对象范围广
轻松创建校准曲线功能
数秒内轻松测量
提供各种可选传感器。
测量方法 | 电阻 |
---|---|
测量目标 | 固体、粉末、片状等(但不含电解质的物质) |
显示范围 | 1~99% |
分辨率 | 0.1% |
测量范围 | 电阻值:10KΩ~900MΩ,水分值:因样品而异 |
测量精度 | 因样品而异 |
它的显示方式 | 数字 (LCD) |
工作温度范围 | 0~40°摄氏度 |
外部输出 | RS-232C接口 |
功能 | 校准曲线记忆功能(10种)、自动关机(约5分钟)、平均值显示、上限值报警设置(1~99%和OFF)、湿度值偏置校正(-9.9~9.9%) |
权力 | 6 节 AA 碱性电池 × |
尺寸和重量 | 110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg |
附属品 | 标准传感器、AA 碱性电池 ×6、手提箱、肩带、功能模式列表 |
选择 | 四针传感器、两针传感器、导体橡胶传感器、恒压传感器、打印机 (VZ-390)、数据管理软件 (KDL) |
标价(不含税) |