TVE-25L型锥板粘度计
通过扭矩平衡・伺服方式,采用零位测定法。
宽广的动态量程,实现了多重量程测定。
特点
◆ 扭矩平衡・伺服方式
◆ 多重测量范围
◆ 无枢轴结构
◆ 数据输出
◆ 程序测定
◆ 自动量程切换
◆ TI值测定(STI值测定)
工作原理:
粘度扭矩装置的检测部分被分为驱动轴和从动轴,两轴通过旋转铰链(板簧)连接。
驱动轴因马达的驱动而旋转,粘性扭矩作用于测定液中的转子,从而导致驱动轴和从动轴之间产生偏位。
安装在驱动轴上的光传感器检测到该偏位之后,与偏位量(电压变化)成正比的电流补偿就会被输出,推回从动轴使光传感器的电压归零,并维持偏位为零,使该偏位归零的电流被换算成粘度后记录下来。
这种方法,是将偏位归零的测试方法,因此也被称为"零位法"。
粘度测定范围:
(使用标准转子时的上限值,使用其它转子时的上限值请参考附表)
机型 | 测定范围 | 满量程扭矩 | 粘度测定范围 |
TVE-25L/35L | M 2.5M 5M | 67.37μN.m 168.4 μN.m 336.9 μN.m | 0.608-6.076 mpa-s 1.52-15.190 mpa-s 3.04-30.380 mpa-s |
TVE-25H/35H | H R U | 718.7 μN.m 1437.4 μN.m 5749.6 μN.m | 6.48-64.820 mpa-s 13.0-129.600 mpa-s 51.9-518.500 mpa-s |
*6 : 使用L型粘度计用低粘度适配器(选配件)。
*7 : 使用H1号转子(选配件)。
*8 : 使用标准锥形转子。使用选配锥形转子时,请参考测定范围上限值表。
规格:
╲ | TVE-25 | TVE-35 |
旋转速度 | 0.01-100.0rpm | |
旋转速度调节段数 | 0.1rpm/段.1001段 | |
测定范围 | 请参考粘度测定范围表 | |
测定模式内存 | 上述测定模式中各有5种模式 | |
测定模式 | 手动、自动停止时间、 自动停止粘度 | 手动、自动停止时间、自动停止粘度、程序模式(最大40段) |
测定单位切换 | %/mpa.s/pa.s/kpa.s/(可切换至cP/P) | |
精度 | 满刻度之±1%以内 | |
再现性 | 满刻度之±0.2%以内 | |
样品温度范围 | 10-60℃ | |
数字输入 | RS232.USB | |
输入信号 | 计测开始信号(无电压接点) | |
输出信号 | 计测中信号,蜂鸣信号,计测终了信号(自动停止时)输出信号都为集电极开路 | |
周围环境温度 | 0-40℃ | |
周围环境湿度 | 相对湿度低于90%(无结露) | |
电源输出 | AC100-230V 50/60Hz(标配电源线的限额载荷为AC125V) | |
消耗电流 | 20VA以下 | |
接触液体部分的材料 | 不秀刚 | |
主机尺寸 | W105*D220*H320mm | |
底座支架尺寸 | W290*D300*H430mm | |
重量 | 约9kg(包含底座支架) |
TVE-25L/35L型锥板粘度计:
测定上限表mpa-s
旋转速度(rpm)
转子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1*34*×R24 | 6.076 | 12.15 | 30.38 | 60.75 | 121.5 | 243.0 | 607.6 | 1215 |
48*×R24 | 3.013 | 6.206 | 15.52 | 31.03 | 62.06 | 124.1 | 310.3 | 620.6 |
3*×R17.65* | 29.25 | 58.50 | 140.3 | 292.5 | 585.5 | 1170 | 2925 | 5850 |
3*×R14 | 58.61 | 117.2 | 293.1 | 586.1 | 1172 | 2344 | 5861 | 11720 |
3*×R12 | 93.08 | 186.2 | 465.4 | 930.8 | 1862 | 3723 | 9308 | 18620 |
3*×R9.7* | 176.2 | 362.4 | 881.0 | 1762 | 3524 | 7148 | 17620 | 35240 |
TVE-25L*2.5/35L*2.5型锥板粘度计:
旋转速度(rpm)
转子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1*34*×R24 | 15.10 | 30.38 | 75.95 | 151.9 | 303.8 | 607.6 | 1519 | 3038 |
48*×R24 | 7.758 | 15.52 | 38.79 | 77.58 | 155.2 | 310.3 | 775.8 | 1552 |
3*×R17.65* | 73.13 | 146.3 | 385.7 | 731.3 | 1463 | 2926 | 7313 | 14830 |
3*×R14 | 146.5 | 239.0 | 732.5 | 1465 | 2930 | 5860 | 14650 | 29300 |
3*×R12 | 232.7 | 465.4 | 1164 | 2327 | 4654 | 9308 | 23270 | 46540 |
3*×R9.7* | 440.5 | 881.0 | 2203 | 4405 | 8810 | 17620 | 44050 | 88100 |
TVE-25L*5/35L*5型锥板粘度计:
旋转速度(rpm)
转子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1*34*×R24 | 30.38 | 60.76 | 151.9 | 303.8 | 607.6 | 1215 | 3038 | 6076 |
48*×R24 | 15.52 | 31.04 | 77.60 | 155.2 | 310.4 | 620.8 | 1552 | 3104 |
3*×R17.65* | 146.3 | 292.6 | 731.5 | 1463 | 2926 | 5852 | 14630 | 29620 |
3*×R14 | 293.1 | 586.2 | 1466 | 2931 | 5862 | 11720 | 29310 | 58820 |
3*×R12 | 465.4 | 930.8 | 2327 | 4654 | 9308 | 18620 | 46540 | 93080 |
3*×R9.7* | 881.0 | 1762 | 4405 | 8810 | 17620 | 35240 | 88100 | 176200 |
电话
微信扫一扫