HIKARIYA光屋HL-DFL-F420-45D,用于瑕疵检查光源
制品特征:
适合复杂形状的外观检查。
广角的光,打痕、伤痕、灰尘、毛刺等各种各样的不良进行目视检查。
品名 | LED平面检查光源 | LED平面检查光源280 | LED平面检查光源420 |
型号 | HL-DFL-F120-45D | HL-DFL-F280-45D | HL-DFL-F420-45D |
发光幅 | 144×12 | 285×15 | 421×15 |
光源 | 白色高光亮LED | 白色高光亮LED | 白色高光亮LED |
本体重量 | 180g | 580g | 840g |
本体尺寸 | 164×181×23mm | 299×76×25.5mm | 430×76×25.5mm |
消费电力 | 2.6W | 5.2W | 7.8W |
电源 | AC100V~AC240V(Input:100V~240V / Output:DC12V 1.5A) | ||
附属品 | AC适配器 | ||
照度 | 11000Lx(100mm) 2700Lx(300mm) 1000Lx(500mm) | 13000Lx(100mm) 5000Lx(300mm) 2200Lx(500mm) | 14000Lx(100mm) 6000Lx(300mm) 3100Lx(500mm) |
HL-DFL-F120CH ,HL-DFL-F280CH,HL-DFL-F420CH
电池包HL-DFL-BP,光源架HL-DFL-STD
製品特徴:
光泽面的伤痕・物体・凹陷更容易观察到的检查照明。
专用的のMask掩膜,适合各种形状的外观检查。
品名 | 光源板PROⅡ A5 | 光源板PROⅡ A4 | 光源板PROⅡ A3 |
型号 | HL-LBDC-A5 | HL-LBDC-A4 | HL-LBDC-A3 |
发光面大小 | 147×208 | 208×296 | 294×416 |
光源 | 白色高光亮LED | 白色高光亮LED | 白色高光亮LED |
本体重量 | 1.0kg | 1.7kg | 3.0kg |
本体尺寸 | 235×202×47mm | 323×263×47mm | 450×349×47mm |
消费电力 | 15.4W | 30.7W | 61.4W |
电源 | AC100V~AC240V(Input:100V~240V / Output:DC24V 2.7A) | ||
附属品 | AC适配器 | ||
直射照度 | 240000Lx(100mm) 7000Lx(300mm) 3100Lx(500mm) |
电话
微信扫一扫